Protan Elmark bietet eine wirtschaftliche Methode und günstige Preise für die Überdachung von Sportanlagen – Sportzelthallen sind eine ideale Lösung für Tennisplätze, Sportplätze, Schwimmbäder, Eisbahnen und sogar für Reitanlagen.
Die Sporthalle lässt sich einfach aufstellen und ist für jeden Untergrund gut geeignet. Das große Angebot unserer Firma ermöglicht, eine Halle hinsichtlich der Größe und Überdachung zu planen.
Breite | 10m |
Dachtyp | Satteldach |
Länge | Auf Wunsch |
Höhe Der Seite | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | Aluminium |
Seitendacheindeckung | PVC Material; Trapezblech t-18 / t-35; Schichpatte 40mm / 60mm |
Dachneigung | 22° |
Dachfirsthöhe 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/6,52m/7,02m |
Breite | 15m |
Dachtyp | Satteldach |
Länge | Auf Wunsch |
Höhe Der Seite | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | Aluminium |
Seitendacheindeckung | PVC Material; Trapezblech t-18 / t-35; Schichpatte 40mm / 60mm |
Dachneigung | 22° |
Dachfirsthöhe 22° | 6,03m/6,53m/7,03m/7,53m/8,03m |
Breite | 15m |
Dachtyp | Mehrflächiges Dach |
Länge | Auf Wunsch |
Höhe Der Seite | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | Aluminium |
Seitendacheindeckung | PVC Material; Trapezblech t-18 / t-35; Schichpatte 40mm / 60mm |
Dachneigung | 22° - obere, 38° - untere |
Dachfirsthöhe 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/9,41m/9,91m |
Breite | 20m |
Dachtyp | Satteldach |
Länge | Auf Wunsch |
Höhe Der Seite | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | Aluminium |
Seitendacheindeckung | PVC Material; Trapezblech t-18 / t-35; Schichpatte 40mm / 60mm |
Dachneigung | 22° |
Dachfirsthöhe 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/8,54m/9,04m |
Breite | 20m |
Dachtyp | Mehrflächiges Dach |
Länge | Auf Wunsch |
Höhe Der Seite | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | Aluminium |
Seitendacheindeckung | PVC Material; Trapezblech t-18 / t-35; Schichpatte 40mm / 60mm |
Dachneigung | 22° - obere, 38° - untere |
Dachfirsthöhe 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/10,42m/10,92m |
Breite | 25m |
Dachtyp | Satteldach |
Länge | Auf Wunsch |
Höhe Der Seite | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | Aluminium |
Seitendacheindeckung | PVC Material; Trapezblech t-18 / t-35; Schichpatte 40mm / 60mm |
Dachneigung | 22° |
Dachfirsthöhe 22° | 8,05m/8,55m/9,05m/9,55m/10,05m |
Breite | 25m |
Dachtyp | Mehrflächiges Dach |
Länge | Auf Wunsch |
Höhe Der Seite | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | Aluminium |
Seitendacheindeckung | PVC Material; Trapezblech t-18 / t-35; Schichpatte 40mm / 60mm |
Dachneigung | 22° - obere, 38° - untere |
Dachfirsthöhe 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/11,43m/11,93m |
Breite | 30m+ |
Dachtyp | Satteldach |
Länge | Auf Wunsch |
Höhe Der Seite | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | Aluminium |
Seitendacheindeckung | PVC Material; Trapezblech t-18 / t-35; Schichpatte 40mm / 60mm |
Dachneigung | 22° |
Dachfirsthöhe 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/10,56m/11,06m |
Breite | 30m+ |
Dachtyp | Mehrflächiges Dach |
Länge | Auf Wunsch |
Höhe Der Seite | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | Aluminium |
Seitendacheindeckung | PVC Material; Trapezblech t-18 / t-35; Schichpatte 40mm / 60mm |
Dachneigung | 22° |
Dachfirsthöhe 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/12,44m/12,94m |
Breite | 18m |
Dachtyp | Achteckig |
Länge | 9,46 m |
Höhe Der Seite | 3 m/4 m |
Dachneigung | 18° |
Dachfirsthöhe 18° | 5,92m/6,92 m |
Breite | 20m |
Dachtyp | Achteckig |
Länge | 13.14 m |
Höhe Der Seite | 3m/4 m |
Dachneigung | 18° |
Dachfirsthöhe 18° | 7,06m/8,06m |
Die Überdachung kann saisonalen Charakter haben oder die Sportanlage das ganze Jahr hindurch zu schützen. Die beständige und stabile Konstruktion der Halle garantiert Nutzungssicherheit sowie einen wirkungsvollen Schutz vor Niederschlägen und Wind. Durch das ästhetische Erscheinungsbild und die Funktionalität der Zelthallen erfolgreich bei internationalen Sportveranstaltungen in Deutschland und weltweit eingesetzt.
Wir laden Sie zu einem virtuellen Spaziergang durch eine unserer Zelthallen ein. Sehen Sie unsere Halle nicht nur von außen, sondern lernen Sie auch das Innere kennen. Beim Betreten der von uns entworfenen Sporthalle können Sie sehen, warum diese Objekte so beliebt sind.
Zertifikat der Übereinstimmung mit der betrieblichen Produktionskontrolle
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
Zertifikat EN ISO 3834-3:2005 | AGB Protan Elmark | Datenschutz
Copyrights 2024 Protan-Elmark
Imageaufbau im Netz: WIDOCZNI